🛡️
IDP Leaders
TINEZ LEAGUE · 1166 IDP players with projected stats
💪
Defensive Line
422 players
6.1avg weekly projection
Top: Ronald Blair(11.5)
🛡️
Linebackers
270 players
10.1avg weekly projection
Top: Wynton McManis(16.5)
⚡
Defensive Backs
474 players
7.2avg weekly projection
Top: Jordan Richards(11.9)
🏆 Top 50 IDP Players
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Exp | Tier | Src | Tkl | Sack | INT | FF | PD | Wkly | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynton McManis | LB | MIA | 27 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 2 | Tremaine Edmunds | LB | NYG | 28 | 8 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 3 | Duke Ejiofor | LB | ATL | 26 | 4 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 4 | Peter Kalambayi | LB | GB | 26 | 4 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 5 | Rashan Gary | LB | DAL | 28 | 7 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 6 | Devin Bush | LB | CHI | 28 | 7 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 7 | Devin White | LB | DET | 28 | 7 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 8 | Mack Wilson | LB | ARI | 28 | 7 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 9 | Tyrel Dodson | LB | CAR | 28 | 7 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 10 | K'Lavon Chaisson | LB | WAS | 27 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 11 | Patrick Queen | LB | PIT | 27 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 12 | Kenneth Murray | LB | HOU | 27 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 13 | Akeem Davis-Gaither | LB | IND | 28 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 14 | Malik Harrison | LB | NYG | 28 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 15 | Josh Uche | LB | MIA | 27 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 16 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 28 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 17 | Joe Bachie | LB | DET | 28 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 18 | Willie Gay | LB | MIA | 28 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 19 | Kristian Welch | LB | GB | 28 | 6 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 20 | Odafe Oweh | LB | WAS | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 21 | Jaelan Phillips | LB | CAR | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 22 | Zaven Collins | LB | ARI | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 23 | Micah Parsons | LB | GB | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 24 | Pete Werner | LB | NO | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 25 | Nick Bolton | LB | KC | 26 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 26 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | 26 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 27 | Azeez Ojulari | LB | LV | 26 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 28 | Ernest Jones | LB | SEA | 26 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 29 | Divine Deablo | LB | ATL | 28 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 30 | Baron Browning | LB | ARI | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 31 | Buddy Johnson | LB | CHI | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 32 | Chris Rumph | LB | NO | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 33 | Derrick Barnes | LB | DET | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 34 | Grant Stuard | LB | LAR | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 35 | Patrick Johnson | LB | LV | 28 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 36 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 37 | Nick Niemann | LB | GB | 28 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 38 | Cameron McGrone | LB | LV | 26 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 39 | K.J. Britt | LB | NE | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 40 | Garret Wallow | LB | SF | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 41 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 26 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 42 | Sam Kamara | LB | CLE | 28 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 43 | Christian Elliss | LB | NE | 27 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 44 | Amen Ogbongbemiga | LB | DET | 28 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 45 | Curtis Robinson | LB | DAL | 28 | 5 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 46 | Quay Walker | LB | LV | 26 | 4 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 47 | Nik Bonitto | LB | DEN | 26 | 4 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 48 | Jeremiah Moon | LB | CAR | 28 | 4 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 49 | Terrel Bernard | LB | BUF | 27 | 4 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
| 50 | Devin Lloyd | LB | CAR | 27 | 4 | Elite | TZ | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 16.5 | 280.5 |
💪 Top Defensive Line
Ranked by projected weekly points
| # | Player | Pos | Team | Age | Tier | Tkl | Sack | INT | PD | Wkly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Blair | DE | NYJ | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 2 | Eddie Yarbrough | DE | MIN | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 1 | Eddie Vanderdoes | DT | SF | 27 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 3 | Nick Bosa | DE | SF | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 2 | Ed Oliver | DT | BUF | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 3 | Dexter Lawrence | DT | CIN | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 4 | Brian Burns | DE | NYG | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 4 | Quinnen Williams | DT | DAL | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 5 | Chase Young | DE | NO | 27 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 5 | Derrick Brown | DT | CAR | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 6 | Javon Kinlaw | DT | WAS | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 6 | A.J. Epenesa | DE | PHI | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 7 | Nnamdi Madubuike | DT | BAL | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 8 | Jordan Elliott | DT | TEN | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 9 | James Lynch | DT | CHI | 27 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 7 | Khalid Kareem | DE | SF | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 8 | DJ Wonnum | DE | DET | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 9 | Mike Danna | DE | BUF | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 10 | Malcolm Roach | DT | DEN | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 11 | Chris Williams | DT | CLE | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 12 | Tershawn Wharton | DT | CAR | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 13 | Michael Hoecht | DT | BUF | 28 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 10 | Greg Rousseau | DE | BUF | 26 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 11 | Kwity Paye | DE | LV | 27 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
| 12 | Dayo Odeyingbo | DE | CHI | 26 | Elite | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 11.5 |
🛡️ Top Linebackers
Ranked by projected weekly points
| # | Player | Pos | Team | Age | Tier | Tkl | Sack | INT | PD | Wkly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynton McManis | LB | MIA | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 2 | Tremaine Edmunds | LB | NYG | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 3 | Duke Ejiofor | LB | ATL | 26 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 4 | Peter Kalambayi | LB | GB | 26 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 5 | Rashan Gary | LB | DAL | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 6 | Devin Bush | LB | CHI | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 7 | Devin White | LB | DET | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 8 | Mack Wilson | LB | ARI | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 9 | Tyrel Dodson | LB | CAR | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 10 | K'Lavon Chaisson | LB | WAS | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 11 | Patrick Queen | LB | PIT | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 12 | Kenneth Murray | LB | HOU | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 13 | Akeem Davis-Gaither | LB | IND | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 14 | Malik Harrison | LB | NYG | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 15 | Josh Uche | LB | MIA | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 16 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 17 | Joe Bachie | LB | DET | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 18 | Willie Gay | LB | MIA | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 19 | Kristian Welch | LB | GB | 28 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 20 | Odafe Oweh | LB | WAS | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 21 | Jaelan Phillips | LB | CAR | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 22 | Zaven Collins | LB | ARI | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 23 | Micah Parsons | LB | GB | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 24 | Pete Werner | LB | NO | 27 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
| 25 | Nick Bolton | LB | KC | 26 | Elite | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 16.5 |
⚡ Top Defensive Backs
Ranked by projected weekly points
| # | Player | Pos | Team | Age | Tier | Tkl | Sack | INT | PD | Wkly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Richards | DB | BAL | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 2 | T.J. Green | DB | HOU | 27 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 3 | Sean Davis | DB | NE | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 4 | Darian Thompson | DB | DAL | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 5 | Kavon Frazier | DB | LV | 27 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 1 | Kevin Peterson | CB | ARI | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 6 | Doug Middleton | DB | SF | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 7 | Rolan Milligan | DB | IND | 27 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 8 | Tedric Thompson | DB | CLE | 26 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 9 | Natrell Jamerson | DB | LV | 26 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 2 | Byron Murphy | CB | MIN | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 10 | Julian Love | DB | SEA | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 11 | Taylor Rapp | DB | DEN | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 12 | C.J. Gardner-Johnson | DB | BUF | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 13 | Amani Hooker | DB | TEN | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 14 | Jalen Thompson | DB | DAL | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 15 | C.J. Moore | DB | DET | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 16 | Isaiah Simmons | DB | CAR | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 17 | Xavier McKinney | DB | GB | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 3 | C.J. Henderson | CB | ATL | 27 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 18 | Grant Delpit | DB | CLE | 27 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 4 | Trevon Diggs | CB | SEA | 27 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 5 | Noah Igbinoghene | CB | CLE | 26 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 6 | Kristian Fulton | CB | KC | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
| 7 | Bryce Hall | CB | HOU | 28 | Elite | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 11.9 |
🔮 IDP Sleepers — Late-Round Targets

Demetrius Knight
CIN · LB · Age 26 · 1yr
7.2
wkly proj

David Walker
TB · LB · Age 26 · 1yr
7.2
wkly proj

Jack Kiser
JAX · LB · Age 26 · 1yr
7.2
wkly proj

Karene Reid
DEN · LB · Age 26 · 1yr
7.2
wkly proj

Branson Combs
JAX · LB · Age 26 · 1yr
7.2
wkly proj

Ale Kaho
WAS · LB · Age 26 · 1yr
7.2
wkly proj

Justin Hilliard
KC · LB · Age 25 · 1yr
6.6
wkly proj

Brendon White
NYJ · LB · Age 25 · 1yr
6.6
wkly proj

Jamon Johnson
BAL · LB · Age 24 · 1yr
6.6
wkly proj

Que Robinson
DEN · LB · Age 25 · 1yr
6.6
wkly proj
📖 IDP Draft Guide
When to Draft IDP
- • Rounds 8-10: Elite LBs (top 5-7)
- • Rounds 10-12: Elite DEs, top Safeties
- • Rounds 12-14: Starting LBs, top CBs
- • Rounds 14+: Rotational players, sleepers
Positional Scarcity
- • LB: Deepest position — 20+ startable options
- • DE: Top-heavy — big drop after elite tier
- • S: Moderate depth — target box safeties
- • CB: Streamable — don't invest early



































































































