📈
Trending Players
Waiver wire intel · Most added & dropped · Updates every 30 min
LIVE
🔥
Most Added
(30 players)| # | Player | Pos | Team | Adds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D Devaughn Vele | WR | ![]() | +3,088,232 |
| 2 | C Caleb Douglas | WR | ![]() | +2,166,328 |
| 3 | T Tampa Bay Buccaneers | DEF | ![]() | +1,804,865 |
| 4 | ![]() Devin Singletary | RB | ![]() | +1,621,692 |
| 5 | K Kaelon Black | RB | ![]() | +1,385,587 |
| 6 | S San Francisco 49ers | DEF | ![]() | +1,007,556 |
| 7 | ![]() Carson Wentz | QB | ![]() | +966,498 |
| 8 | R Raheim Sanders | RB | ![]() | +881,064 |
| 9 | P Pat Bryant | WR | ![]() | +476,776 |
| 10 | E Emmett Johnson | RB | ![]() | +456,012 |
| 11 | ![]() Demarcus Robinson | WR | ![]() | +436,296 |
| 12 | ![]() Mike Gesicki | TE | ![]() | +425,108 |
| 13 | ![]() Mack Hollins | WR | ![]() | +376,707 |
| 14 | D Dontayvion Wicks | WR | ![]() | +367,947 |
| 15 | B Bryce Young | QB | ![]() | +330,172 |
| 16 | ![]() Evan Engram | TE | ![]() | +277,408 |
| 17 | K Kenyon Sadiq | TE | ![]() | +277,083 |
| 18 | T Tyler Shough | QB | ![]() | +268,032 |
| 19 | M Matthew Golden | WR | ![]() | +252,357 |
| 20 | ![]() Kendrick Bourne | WR | ![]() | +244,776 |
| 21 | ![]() Kalif Raymond | WR | ![]() | +235,276 |
| 22 | S Sione Vaki | RB | ![]() | +208,663 |
| 23 | ![]() Cairo Santos | K | ![]() | +178,108 |
| 24 | J Jacory Croskey-Merritt | RB | ![]() | +176,796 |
| 25 | R Roman Wilson | WR | ![]() | +162,504 |
| 26 | J Jalen Coker | WR | ![]() | +142,995 |
| 27 | ![]() Drew Lock | QB | ![]() | +127,416 |
| 28 | C C.J. Stroud | QB | ![]() | +126,644 |
| 29 | A Adonai Mitchell | WR | ![]() | +123,696 |
| 30 | K Khalil Shakir | WR | ![]() | +112,041 |
ℹ️
About Trending
Data from Sleeper's public API, tracking real-time adds and drops across all Sleeper leagues. Updates every 30 minutes. Use this to spot waiver wire targets and emerging players.







































