🔄
Trade Analyzer
Compare player values · AI-powered trade evaluation · Win your league
🤖
AI Trade Evaluator
NEWSelect players involved in a trade and get an AI-powered analysis with a winner/loser verdict.
1️⃣
Select Players
Choose players from your team and their team
2️⃣
AI Analysis
LLM evaluates ADP, position scarcity, and value
3️⃣
Get the Verdict
Winner, loser, and why — no more guessing
📋
Player Value Chart
QB
QBs
(28 players)| Player | Team | Bye | Tier | ADP | Value |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Josh Allen QB | BUF | 12 | 1 | 8.1 | Elite |
![]() Patrick Mahomes QB | KC | 6 | 1 | 12.4 | Elite |
![]() Lamar Jackson QB | BAL | 14 | 1 | 15.2 | Elite |
![]() Jalen Hurts QB | PHI | 5 | 1 | 18.7 | Elite |
![]() Joe Burrow QB | CIN | 12 | 2 | 22.3 | High |
![]() Justin Herbert QB | LAC | 5 | 2 | 28.1 | High |
![]() C.J. Stroud QB | HOU | 14 | 2 | 32.5 | High |
![]() Dak Prescott QB | DAL | 7 | 2 | 35.8 | High |
![]() Brock Purdy QB | SF | 9 | 3 | 42.1 | Mid |
![]() Kyler Murray QB | ARI | 11 | 3 | 45.3 | Mid |
![]() Tua Tagovailoa QB | MIA | 6 | 3 | 48.7 | Mid |
![]() Jordan Love QB | GB | 10 | 3 | 50.2 | Mid |
![]() Anthony Richardson QB | IND | 14 | 3 | 52.9 | Mid |
![]() Trevor Lawrence QB | JAX | 12 | 3 | 55.4 | Mid |
![]() Jared Goff QB | DET | 5 | 4 | 60.1 | Low |
![]() Geno Smith QB | SEA | 10 | 4 | 65.3 | Low |
![]() Baker Mayfield QB | TB | 11 | 4 | 68.7 | Low |
![]() Sam Darnold QB | SEA | 10 | 4 | 72.1 | Low |
![]() Kirk Cousins QB | ATL | 12 | 4 | 75.4 | Low |
![]() Aaron Rodgers QB | NYJ | 12 | 4 | 78.9 | Low |
RB
RBs
(30 players)| Player | Team | Bye | Tier | ADP | Value |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Christian McCaffrey RB | SF | 9 | 1 | 1.2 | Elite |
![]() Bijan Robinson RB | ATL | 12 | 1 | 2.1 | Elite |
![]() Breece Hall RB | NYJ | 12 | 1 | 3.4 | Elite |
![]() Saquon Barkley RB | PHI | 5 | 1 | 4.8 | Elite |
![]() Jonathan Taylor RB | IND | 14 | 1 | 5.2 | Elite |
![]() Derrick Henry RB | BAL | 14 | 1 | 6.7 | Elite |
![]() Jahmyr Gibbs RB | DET | 5 | 1 | 7.3 | Elite |
![]() Travis Etienne RB | JAX | 12 | 2 | 10.1 | High |
![]() Josh Jacobs RB | GB | 10 | 2 | 11.5 | High |
![]() Nick Chubb RB | CLE | 10 | 2 | 13.2 | High |
![]() Austin Ekeler RB | WAS | 14 | 2 | 14.8 | High |
![]() Joe Mixon RB | HOU | 14 | 2 | 16.3 | High |
![]() Rhamondre Stevenson RB | NE | 14 | 2 | 19.1 | High |
![]() James Cook RB | BUF | 12 | 2 | 20.4 | High |
![]() Kenneth Walker III RB | SEA | 10 | 2 | 22.8 | High |
![]() Isiah Pacheco RB | KC | 6 | 2 | 24.1 | High |
![]() Raheem Mostert RB | MIA | 6 | 3 | 26.5 | Mid |
![]() De'Von Achane RB | MIA | 6 | 3 | 28.2 | Mid |
![]() Kyren Williams RB | LAR | 6 | 3 | 30.7 | Mid |
![]() David Montgomery RB | DET | 5 | 3 | 33.1 | Mid |
WR
WRs
(33 players)| Player | Team | Bye | Tier | ADP | Value |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Justin Jefferson WR | MIN | 6 | 1 | 1.8 | Elite |
![]() Tyreek Hill WR | MIA | 6 | 1 | 3.1 | Elite |
![]() Ja'Marr Chase WR | CIN | 12 | 1 | 4.2 | Elite |
![]() CeeDee Lamb WR | DAL | 7 | 1 | 5.5 | Elite |
![]() Davante Adams WR | NYJ | 12 | 1 | 7.1 | Elite |
![]() A.J. Brown WR | PHI | 5 | 1 | 8.4 | Elite |
![]() Stefon Diggs WR | HOU | 14 | 1 | 9.7 | Elite |
![]() Amon-Ra St. Brown WR | DET | 5 | 1 | 11.2 | Elite |
![]() Cooper Kupp WR | LAR | 6 | 2 | 13.5 | High |
![]() Deebo Samuel WR | SF | 9 | 2 | 15.8 | High |
![]() Jaylen Waddle WR | MIA | 6 | 2 | 17.2 | High |
![]() Tee Higgins WR | CIN | 12 | 2 | 19.4 | High |
![]() DK Metcalf WR | SEA | 10 | 2 | 21.7 | High |
![]() Chris Olave WR | NO | 12 | 2 | 23.1 | High |
![]() Garrett Wilson WR | NYJ | 12 | 2 | 25.4 | High |
![]() Drake London WR | ATL | 12 | 2 | 27.8 | High |
![]() DJ Moore WR | CHI | 7 | 2 | 30.2 | High |
![]() Keenan Allen WR | CHI | 7 | 3 | 32.5 | Mid |
![]() Mike Evans WR | TB | 11 | 3 | 34.8 | Mid |
![]() Brandon Aiyuk WR | SF | 9 | 3 | 36.2 | Mid |
TE
TEs
(14 players)| Player | Team | Bye | Tier | ADP | Value |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Travis Kelce TE | KC | 6 | 1 | 9.2 | Elite |
![]() Sam LaPorta TE | DET | 5 | 1 | 14.5 | Elite |
![]() Mark Andrews TE | BAL | 14 | 1 | 18.1 | Elite |
![]() George Kittle TE | SF | 9 | 1 | 22.4 | Elite |
![]() Trey McBride TE | ARI | 11 | 2 | 26.8 | High |
![]() Dalton Kincaid TE | BUF | 12 | 2 | 31.2 | High |
![]() Kyle Pitts TE | ATL | 12 | 2 | 35.5 | High |
![]() Evan Engram TE | JAX | 12 | 2 | 38.9 | High |
![]() David Njoku TE | CLE | 10 | 2 | 42.3 | High |
![]() Dallas Goedert TE | PHI | 5 | 3 | 45.7 | Mid |
![]() Jake Ferguson TE | DAL | 7 | 3 | 48.2 | Mid |
![]() Pat Freiermuth TE | PIT | 9 | 3 | 51.4 | Mid |
![]() Cole Kmet TE | CHI | 7 | 3 | 54.1 | Mid |
![]() T.J. Hockenson TE | MIN | 6 | 3 | 56.8 | Mid |
K
Ks
(8 players)| Player | Team | Bye | Tier | ADP | Value |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Harrison Butker K | KC | 6 | 1 | 120.1 | Elite |
![]() Justin Tucker K | BAL | 14 | 1 | 122.4 | Elite |
![]() Brandon Aubrey K | DAL | 7 | 1 | 125.2 | Elite |
![]() Tyler Bass K | BUF | 12 | 2 | 128.5 | High |
![]() Jake Elliott K | PHI | 5 | 2 | 131.1 | High |
![]() Younghoe Koo K | ATL | 12 | 2 | 133.8 | High |
![]() Jason Myers K | SEA | 10 | 2 | 136.2 | High |
![]() Cameron Dicker K | LAC | 5 | 2 | 138.7 | High |
💡
Trade Tips
Buy Low Candidates
- • Players with tough schedule ahead getting easier
- • Studs coming off injury (buy before they return)
- • Players with bad luck (high air yards, low TDs)
- • Rookies hitting their stride mid-season
Sell High Candidates
- • Players with unsustainable TD rates
- • Aging veterans with hot starts
- • Handcuff RBs after starter gets hurt
- • Players with easy schedule getting harder
Fair Trade Framework
- • 1 elite player ≈ 2 good players
- • RB depth for WR upgrade (positional scarcity)
- • Future picks discount: next year = 80% value
- • Keeper value: young + productive = premium
Avoid These Traps
- • Trading away too much depth for one star
- • Panic selling after 2 bad weeks
- • Accepting first offer without countering
- • Trading future picks for win-now rentals

















































































